Difference between revisions of "User:Racham"
From The Shartak Wiki
Jump to navigationJump to searchLine 3: | Line 3: | ||
== I'm just doing a little sandboxing here: == | == I'm just doing a little sandboxing here: == | ||
. | . | ||
− | |||
− | {| cellpadding=" | + | {| cellpadding="10" cellspacing="2" style="background-color: white" | |
− | | colspan=" | + | | colspan="40" bgcolor="grey" | '''Cave: Mountain Cave''' |
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|01 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|02 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|03 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|04 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|05 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|06 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|07 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|08 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|09 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|10 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|11 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|12 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|13 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|14 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|15 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|16 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|17 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|18 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|19 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|20 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|21 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|22 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|23 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|24 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|25 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|26 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|27 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|28 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|29 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|30 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|31 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|32 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|33 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|34 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|35 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|36 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|37 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|38 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|39 |
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|40 |
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|02 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 90: | Line 89: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 131: | Line 130: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 172: | Line 171: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 213: | Line 212: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 254: | Line 253: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 295: | Line 294: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 336: | Line 335: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 377: | Line 376: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 418: | Line 417: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 459: | Line 458: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 500: | Line 499: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 541: | Line 540: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 582: | Line 581: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 623: | Line 622: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 664: | Line 663: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 705: | Line 704: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
Line 746: | Line 745: | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor= | + | | bgcolor=grey|3 |
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| | ||
| bgcolor=black| | | bgcolor=black| |
Revision as of 20:04, 7 January 2009
Racham's Story
I'm just doing a little sandboxing here:
.
Cave: Mountain Cave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solid rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool |
Notes:
- note